Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() DOOMFIST Lord Emperor | 400 | 300 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() PeSaDiLla Grand Master | 400 | 300 | Aida | ![]() |
3 | ![]() Gign Grand Master | 400 | 300 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Sass High Elf | 400 | 300 | Elbeland | ![]() |
5 | ![]() Asadito Blade Master | 400 | 300 | Kanturu | ![]() |
6 | ![]() Leet Fist Master | 400 | 300 | Elbeland | ![]() |
7 | ![]() CYPHER Lord Emperor | 400 | 300 | Elbeland | ![]() |
8 | ![]() JavierB Lord Emperor | 400 | 300 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Assesino Grand Master | 400 | 300 | Raklion | ![]() |
10 | ![]() EnanaElf High Elf | 400 | 300 | Elbeland | ![]() |
11 | ![]() Kanalla Blade Master | 400 | 300 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() saaa Grand Master | 400 | 300 | Karutan 1 | ![]() |
13 | ![]() KempZaraki Blade Master | 400 | 300 | Noria | ![]() |
14 | ![]() Skunk Lord Emperor | 400 | 300 | Noria | ![]() |
15 | ![]() PurpleHaze Grand Master | 400 | 300 | Kanturu | ![]() |
16 | ![]() DarKooh Duel Master | 400 | 300 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() KILIXINHO Lord Emperor | 400 | 300 | Karutan 2 | ![]() |
18 | ![]() Scofield Lord Emperor | 400 | 300 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Assassin Grand Master | 400 | 300 | Balgass Barracks | ![]() |
20 | ![]() K1NG Fist Master | 400 | 300 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() KRATOS Blade Master | 400 | 300 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() TenaciusD Dimension Master | 400 | 296 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Torvic Blade Master | 1 | 292 | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() RagnarL Lord Emperor | 400 | 289 | Elbeland | ![]() |
25 | ![]() Trueno Duel Master | 1 | 285 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Fentanilox Blade Master | 400 | 271 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Xantsu Grand Master | 400 | 269 | Arena | ![]() |
28 | ![]() CORTEROCHO Fist Master | 400 | 266 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Clarke High Elf | 302 | 266 | Kanturu | ![]() |
30 | ![]() GOHAN Fist Master | 400 | 264 | Arena | ![]() |
31 | ![]() MGZaiko Duel Master | 400 | 263 | Arena | ![]() |
32 | ![]() Aurora High Elf | 400 | 262 | Karutan 1 | ![]() |
33 | ![]() Voldemorth Grand Master | 400 | 262 | Aida | ![]() |
34 | ![]() Robert Grand Master | 400 | 261 | Arena | ![]() |
35 | ![]() LinyerA Lord Emperor | 400 | 261 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() CTpawZuu High Elf | 400 | 261 | Arena | ![]() |
37 | ![]() ricky Grand Master | 400 | 261 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Summoner Lord Emperor | 400 | 261 | Noria | ![]() |
39 | ![]() TRU3NO Duel Master | 400 | 260 | Loren Market | ![]() |
40 | ![]() MATEMATICO Dimension Master | 400 | 259 | Karutan 2 | ![]() |
41 | ![]() BMMAGNUZ Blade Master | 400 | 258 | Aida | ![]() |
42 | ![]() ByTony Grand Master | 400 | 258 | Noria | ![]() |
43 | ![]() SAKAMOTO Fist Master | 400 | 258 | Loren Market | ![]() |
44 | ![]() Klng Grand Master | 400 | 258 | Devias | ![]() |
45 | ![]() xArakGODx Blade Master | 400 | 258 | Tarkan | ![]() |
46 | ![]() REDURO Fist Master | 400 | 257 | Karutan 1 | ![]() |
47 | ![]() Revenant Lord Emperor | 400 | 254 | Aida | ![]() |
48 | ![]() Eltokita Blade Master | 400 | 251 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() AKAZA Fist Master | 1 | 251 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() eLekaa Dimension Master | 400 | 247 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Chiripi Blade Master | 400 | 247 | Loren Market | ![]() |
52 | ![]() Omen Duel Master | 400 | 247 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() RFMUERTE Fist Master | 400 | 245 | Aida | ![]() |
54 | ![]() EXODO Lord Emperor | 400 | 245 | Noria | ![]() |
55 | ![]() Aquella Dimension Master | 400 | 244 | Arena | ![]() |
56 | ![]() Iphone High Elf | 400 | 242 | Aida | ![]() |
57 | ![]() Wizz Grand Master | 400 | 242 | Noria | ![]() |
58 | ![]() ArgDL Lord Emperor | 400 | 241 | Karutan 1 | ![]() |
59 | ![]() GenGPeanut Fist Master | 400 | 239 | Lorencia | ![]() |
60 | ![]() KANAH Grand Master | 400 | 238 | Kanturu | ![]() |
61 | ![]() FURY Fist Master | 400 | 237 | Kanturu | ![]() |
62 | ![]() DeadlyBoom Blade Master | 400 | 236 | Karutan 1 | ![]() |
63 | ![]() GameOver Dimension Master | 400 | 236 | Noria | ![]() |
64 | ![]() Muxi High Elf | 400 | 234 | Kanturu | ![]() |
65 | ![]() Iridan Grand Master | 400 | 234 | Devias | ![]() |
66 | ![]() Carlos Fist Master | 357 | 231 | Karutan 1 | ![]() |
67 | ![]() Aquiles Blade Master | 400 | 230 | Kanturu | ![]() |
68 | ![]() Katia Dimension Master | 400 | 229 | Karutan 2 | ![]() |
69 | ![]() Cucho Fist Master | 400 | 228 | Lorencia | ![]() |
70 | ![]() UssOp Grand Master | 400 | 224 | Lorencia | ![]() |
71 | ![]() Colapinto Blade Master | 124 | 224 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() ASESINO Lord Emperor | 400 | 223 | Aida | ![]() |
73 | ![]() MEiNENGEL Lord Emperor | 400 | 221 | Arena | ![]() |
74 | ![]() MFDOOM Grand Master | 400 | 221 | Lorencia | ![]() |
75 | ![]() MILANESA Grand Master | 400 | 220 | Kanturu | ![]() |
76 | ![]() CERBERO Blade Master | 1 | 220 | Lorencia | ![]() |
77 | ![]() Kumachi Dark Lord | 400 | 215 | Karutan 1 | ![]() |
78 | ![]() RFCHIPI Fist Master | 400 | 214 | Kanturu | ![]() |
79 | ![]() DonGompi Duel Master | 400 | 213 | Kanturu | ![]() |
80 | ![]() Kazzy Grand Master | 400 | 211 | Kanturu | ![]() |
81 | ![]() PartyRock Lord Emperor | 400 | 211 | Karutan 1 | ![]() |
82 | ![]() Galadriel High Elf | 400 | 210 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() HooGie Blade Master | 400 | 210 | Lorencia | ![]() |
84 | ![]() BKCHALON Blade Master | 400 | 210 | Kanturu | ![]() |
85 | ![]() Nigrimanth Dimension Master | 246 | 210 | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() Aldrich Grand Master | 400 | 208 | Lorencia | ![]() |
87 | ![]() SANTILLORO High Elf | 400 | 207 | Kanturu | ![]() |
88 | ![]() Milonga Rage Fighter | 400 | 204 | Noria | ![]() |
89 | ![]() Elfa High Elf | 400 | 203 | Noria | ![]() |
90 | ![]() Aars Lord Emperor | 1 | 203 | Lorencia | ![]() |
91 | ![]() KONG Blade Master | 1 | 203 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() GrandPa Blade Master | 400 | 200 | Raklion | ![]() |
93 | ![]() Nro18 High Elf | 400 | 200 | Karutan 1 | ![]() |
94 | ![]() SACRA Blade Knight | 400 | 199 | Arena | ![]() |
95 | ![]() IraDL Lord Emperor | 201 | 199 | Dungeon | ![]() |
96 | ![]() MagoLdito Grand Master | 400 | 197 | Arena | ![]() |
97 | ![]() TALIBAN Lord Emperor | 400 | 195 | Elbeland | ![]() |
98 | ![]() Ryze Dimension Master | 400 | 194 | Noria | ![]() |
99 | ![]() Dkzeta Grand Master | 400 | 193 | Kanturu | ![]() |
100 | ![]() Capria Grand Master | 1 | 192 | Lorencia | ![]() |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Version | Season 6.3 |
Experiencia | 500x |
Experiencia Maestra | 50x |
Drop | 70% |
Cuentas totales | 16,210 |
Personajes totales | 6,164 |
Guilds totales | 27 |
País | ![]() |
+56992525310 |